Panoramakarte
Schneesicherheit vom Gipfel bis ins Tal - durch die neue Beschneiungsanlage !
| Nr in Karte | Anlagen | Beförderungdleistung/Std. | Höhendifferenz | Länge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennerbahn I | 480 Pers. | 570 m II | 2500 m |
| 2 | Jennerbahn II | 480 Pers. | 600 m IA+IB | 3100 m |
| 3 | Mitterkaserbahn | 800 Pers. | 270 m IA o. IIIB | 1200 m |
| 4 | Jennerwiesenbahn | 870 Pers. | 472 m IB | 2500 m |
| 5 | Mitterkaserlift | 760 Pers. | 250 m IIIA | 1050 m |
| 6 | Jennerwiesenlift | 560 Pers. | 190 m IV | 600 m |
| 7 | Übungslift | 416 Pers. | 10 m | 200 m |










