Für Freerider und Tourengeher ist das steile, anspruchsvolle Gelände mit zahlreichen Varianten zwischen Berg- und Mittelstation besonders attraktiv. Hier finden Könner ein echtes Tiefschneeparadies. Es wird ausschließlich auf Naturschnee gefahren – wie zu Anfangszeiten der Jennerbahn. Wenn`s ausreichend geschneit hat, wird Ski gefahren oder der Tourenski angeschnallt!
Das Gelände wird lawinengesichert.



Schneebericht der Jennerbahn
Aktuelles Datum: 27.09.2023 - 8:39
Lifte | |||
---|---|---|---|
A 10er Kabinen-Jennerbahn Sektion 1 | ![]() |
||
B 10er Kabinen-Jennerbahn Sektion 2 | ![]() |
||
C 6er Sessel-Jennerwiesenbahn | ![]() |
||
D Jennerkids Kinderland | ![]() |
||
Legende: in Betrieb geschlossen |
Pisten | |||
---|---|---|---|
1 Skiroute Mitterkaser | Skiroute (unpräpariert, keine Aussage über Schwierigkeitsgrad) | ||
6 Mittelstation Variante | Piste mittel | ||
7 Mittelstation | Piste leicht | ||
8 Talabfahrt | Piste mittel | ||
Legende: in Betrieb geschlossen |
Infrastruktur | |||
---|---|---|---|
DYNAFIT Skitourenroute | Skitourenroute | ||
Rodelbahn "Jennerhex" | Rodelbahn | ||
360° Panoramaweg | Winterwanderweg | ||
Legende: in Betrieb geschlossen |
Lawinenwarnung | |||
---|---|---|---|
Lawinenblitzer | Warnstufe 1 |
Schneedaten | |||
---|---|---|---|
Schneehöhe Piste Berg | 0 cm | ||
Schneehöhe Piste Mittelstation | 0 cm | ||
Schneehöhe Piste Tal | 0 cm | ||
Letzter Schneefall | 01.03.2023 | ||
Schneemenge | 0 cm | ||
Pistenzustand | keine Angaben | ||
Schneeverhältnisse | keine Angaben | ||
geöffnete Pisten | 0.00 km | ||
geöffnete Lifte | 2 |
Zeitstempel Schneebericht: 13.09.2023 - 0:20 Uhr