Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Hygieneregeln.
#allesgehtamjenner – ganz sicher!
Sie haben eine Frage zu unseren Preisen?
Dann kontaktieren Sie uns einfach…
info@jennerbahn.de oder +49 8652 95 81 0
Zu unseren Öffnungszeiten & FAQ
Alles geht am Jenner
Online Ticket & Gutscheinwelt
Ihr Ticket für die Seilbahnfahrt sowie den Skipass können Sie jederzeit auch online erwerben.
Nach dem Kaufvorgang das Ticket einfach abspeichern oder ausdrucken und direkt in die Seilbahn einsteigen.
Den berührungslosen Skipass erhalten Sie an der Pick-Up-Box neben der Kasse an der Talstation.
Sie sind noch auf der Suche nach einem Geschenk?
Bereiten Sie Ihren Liebsten eine Freude mit individuellen Wert- oder Paketgutscheinen.
Für alle Leistungen der Jennerbahn und in unseren Restaurants einlösbar.
WICHTIGER HINWEIS:
Bitte beachten Sie, dass alle Liftanlagen und Abfahrten auf behördliche Anordnung gesperrt sind und somit einen freien Skiraum darstellen.
Für weitere Informationen bitte HIER klicken!
Informationen zu Ihrer Jahreskarte:
Jahreskarten werden zum Ablaufdatum um den corona-bedingten Ausfall verlängert. Sobald die Jennerbahn wieder in Betrieb ist, können Sie direkt an der Kasse an der Talstation Ihre Jahreskarte verlängern lassen, bzw. beim Kauf einer neuen Jahreskarte den Zeitraum angerechnet bekommen.
Kartentyp | Erwachsen | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
GANZE BERG- UND TALFAHRT | |||
Ganze Berg- und Talfahrt | 32,00 | 25,00 | 15,00 |
Ganze Berg- und Talfahrt – Generationenkarte | 85,00 | ||
Ganze Berg- und Talfahrt – Last Minute Ticket | 28,00 | 22,00 | 13,00 |
BERG- ODER TALFAHRT | |||
Ganze Bergfahrt oder ganze Talfahrt | 24,00 | 20,00 | 11,00 |
Ganze Bergfahrt oder ganze Talfahrt – Generationenkarte | 65,00 | ||
BERG- ODER TALFAHRT (Halbe Strecke) | |||
Halbe Bergfahrt oder Talfahrt (z.B.: Talstation – Mittelstation) | 12,00 | 10,00 | 5,50 |
Halbe Bergfahrt oder Talfahrt – Generationenkarte (z.B.: Talstation – Mittelstation) | 32,00 |
Kartentyp | Erwachsen | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
ZUSÄTZLICHE TARIFE (EUR) | |||
Sportcard (z.B.: Drachenflieger) | 45,00 | ||
Hunde (Maulkorb- und Leinenpflicht) | 6,50 | ||
Sportdrachentransport (alle Teilstrecken) | 12,50 | ||
Biketransport (Bis Mittelstation) | 6,50 | ||
Sommersaisonkarte | 349,00 | 198,00 | 99,00 |
Jahreskarte | 449,00 | 275,00 | 139,00 |
! Jahreskartenbesitzer aufgepasst: Bei Ablauf Ihrer Jahreskarte wird diese um den coronabedingten Ausfall (im Gültigkeitszeitraum 15.03. – 30.05.2020) gerne verlängert!
Bitte melden Sie sich hierfür bei Ablauf Ihrer Jahreskarte an der Kasse in der Talstation.
Generationenkarte = mind. 1 Vollzahler, max. 2 Vollzahler mit beliebig vielen leiblichen Kindern bis 17 Jahre
Alternativ gilt dies auch für Großeltern mit ihren Enkelkindern.
Erwachsen = ab Jahrgang 2002
Jugend = Jahrgänge 2006 – 2003
Kind = Jahrgänge 2014 – 2007
Gruppe 10-25 Personen | Erwachsen | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
Ganze Berg- und Talfahrt | 31,00 | 24,00 | 14,50 |
Berg- oder Talfahrt | 23,50 | 19,50 | 10,50 |
Berg- oder Talfahrt (Halbe Strecke) | 11,50 | 9,50 | 5,00 |
Gruppe 26-50 Personen | Erwachsen | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
Ganze Berg- und Talfahrt | 30,50 | 23,50 | 14,00 |
Berg- oder Talfahrt | 23,00 | 19,00 | 10,00 |
Berg- oder Talfahrt (Halbe Strecke) | 11,00 | 9,00 | 4,50 |
Gruppe ab 51 Personen | Erwachsen | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
Ganze Berg- und Talfahrt | 29,00 | 22,50 | 13,50 |
Berg- oder Talfahrt | 22,00 | 18,00 | 9,50 |
Berg- oder Talfahrt (Halbe Strecke) | 10,50 | 8,50 | 4,00 |
1 Busfahrer + 1 Reiseleiter fahren gratis
Kartentyp | Erwachsen | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
Tageskarte | |||
Tageskarte | 39,00 | 29,00 | 16,00 |
Tageskarte Generationen* | 94,00 | ||
Vormittagskarte | |||
Vormittag 9-13 Uhr | 34,00 | 25,00 | 12,00 |
Vormittag Generationen* | 80,00 | ||
Langschläfer | |||
Langschläfer ab 11:00 Uhr | 36,00 | 27,00 | 14,00 |
Halbe Langschläfer Generationen* | 86,00 | ||
Stundenkarten | |||
2-Stunden „Happy Hour“ | 25,00 | 19,00 | 10,00 |
11-Stunden für 10 (11×1) | 125,00 | 94,00 | 50,00 |
Mehrtageskarten | |||
2-Tage | 70,00 | 53,00 | 28,00 |
3-Tage | 100,00 | 75,00 | 40,00 |
4-Tage | 125,00 | 94,00 | 50,00 |
5-Tage | 146,00 | 110,00 | 58,00 |
6-Tage | 164,00 | 123,00 | 66,00 |
7-Tage | 177,00 | 133,00 | 71,00 |
* Generationen: mind. 1 Vollzahler, max. 2 Vollzahler mit beliebig viele leibliche Kinder bis 17 Jahre Alternativ gilt dies auch für Großeltern mit ihren Enkelkindern
Erwachsen | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|
Jahreskarte | 449,00 | 275,00 | 139,00 |
Preis VVK 3. Adventwochenende (19.12.2020 – 20.12.2020) | 410,00 | 255,00 | 125,00 |
Saisonkarte Winter | 340,00 | 198,00 | 99,00 |
Preis VVK 01.12.-24.12.2020 | 300,00 | 170,00 | 80,00 |
! Jahreskartenbesitzer aufgepasst: Bei Ablauf Ihrer Jahreskarte wird diese um den coronabedingten Ausfall (im Gültigkeitszeitraum 15.03. – 30.05.2020) gerne verlängert!
Bitte melden Sie sich hierfür bei Ablauf Ihrer Jahreskarte an der Kasse in der Talstation.
Generationenkarte = mind. 1 Vollzahler, max. 2 Vollzahler mit beliebig vielen leiblichen Kindern bis 17 Jahre
Alternativ gilt dies auch für Großeltern mit ihren Enkelkindern.
Erwachsen = ab Jahrgang 2002
Jugend = Jahrgänge 2006 – 2003
Kind = Jahrgänge 2014 – 2007
Karten können nur von 1 Person für die Gruppe gekauft werden
Gruppe ab 20 Personen | Erwachsen | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
Tageskarte | 35,00 | 26,00 | 15,00 |
Vormittag 9-13 Uhr | 30,00 | 22,00 | 11,00 |
Langschläfer ab 11 Uhr | 32,00 | 24,00 | 13,00 |
2-Tage | 63,00 | 48,00 | 25,00 |
3-Tage | 90,00 | 68,00 | 36,00 |
4-Tage | 113,00 | 85,00 | 45,00 |
5-Tage | 131,00 | 99,00 | 52,00 |
6-Tage | 148,00 | 111,00 | 60,00 |
7-Tage | 159,00 | 120,00 | 64,00 |
*inkl. Freifahrt für 1 Busfahrer und 1 Reiseleiter
Weitere Informationen für Gruppenreisen!
Skidepot Tarife
2er Depotschrank:
1 Tag 3,50 €
2 Tage 7,00 €
3 Tage 10,50 €
4 Tage 14,00 €
5 Tage 17,50 €
6 Tage 21,00 €
Jahresmiete 180,00 € | Wintersaisonmiete 150,00 €
4er Depotschrank:
1 Tag 6,50 €
2 Tage 13,00 €
3 Tage 19,50 €
4 Tage 26,00 €
5 Tage 32,50 €
6 Tage 39,00 €
Jahresmiete 350,00 € | Wintersaisonmiete 300,00 €
Allgemeine Informationen zu unseren Tarifen:
Alle Preisangaben in Euro € (Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.) Ausweispflicht bei reduzierten Tarifen. Fahrausweise sind nicht übertragbar. Betriebszeiten gemäß Aushang an den Stationen. Witterungs- und betriebsbedingte Änderungen vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Beförderungsbedingungen.
Ticketnutzung und Photocompare
Wenn Sie die Jennerbahn mit Ihrem Ticket nutzen wollen, müssen Sie an den Liftanlagen den Durchlass passieren. Hierfür wird der auf dem Ticket aufgedruckte Barcode in den Scanner gehalten. Die Schranke gibt dann die Passage frei. Zusätzlich wird zudem bei der Erstbenutzung an manchen Drehkreuzen ein Referenzfoto angefertigt. Dieses Foto wird durch das Liftpersonal stichprobenartig bei weiteren Verwendungen geprüft, indem später bei jedem weiteren Durchschreiten des Drehkreuzes ein Abgleich stattfindet. Nähere Infos hierzu erhalten Sie hier auf unserer Seite unter Datenschutz .